FECHA MONEDA COMPRA VENTA
03/01/2000 Dólar de N.A. 3.510 3.516
04/01/2000 Dólar de N.A. 3.522 3.527
05/01/2000 Dólar de N.A. 3.513 3.520
06/01/2000 Dólar de N.A. 3.502 3.508
07/01/2000 Dólar de N.A. 3.511 3.513
10/01/2000 Dólar de N.A. 3.507 3.511
11/01/2000 Dólar de N.A. 3.505 3.508
12/01/2000 Dólar de N.A. 3.507 3.509
13/01/2000 Dólar de N.A. 3.503 3.507
14/01/2000 Dólar de N.A. 3.491 3.494
17/01/2000 Dólar de N.A. 3.484 3.487
18/01/2000 Dólar de N.A. 3.487 3.492
19/01/2000 Dólar de N.A. 3.495 3.498
20/01/2000 Dólar de N.A. 3.501 3.505
21/01/2000 Dólar de N.A. 3.496 3.500
24/01/2000 Dólar de N.A. 3.492 3.497
25/01/2000 Dólar de N.A. 3.488 3.493
26/01/2000 Dólar de N.A. 3.490 3.495
27/01/2000 Dólar de N.A. 3.476 3.481
28/01/2000 Dólar de N.A. 3.475 3.480
31/01/2000 Dólar de N.A. 3.489 3.492
01/02/2000 Dólar de N.A. 3.470 3.472
02/02/2000 Dólar de N.A. 3.472 3.474
03/02/2000 Dólar de N.A. 3.470 3.472
04/02/2000 Dólar de N.A. 3.477 3.479
07/02/2000 Dólar de N.A. 3.471 3.475
08/02/2000 Dólar de N.A. 3.459 3.463
09/02/2000 Dólar de N.A. 3.448 3.451
10/02/2000 Dólar de N.A. 3.441 3.445
11/02/2000 Dólar de N.A. 3.442 3.447
14/02/2000 Dólar de N.A. 3.434 3.439
15/02/2000 Dólar de N.A. 3.427 3.431
16/02/2000 Dólar de N.A. 3.440 3.443
17/02/2000 Dólar de N.A. 3.433 3.437
18/02/2000 Dólar de N.A. 3.442 3.445
21/02/2000 Dólar de N.A. 3.457 3.460
22/02/2000 Dólar de N.A. 3.461 3.465
23/02/2000 Dólar de N.A. 3.457 3.460
24/02/2000 Dólar de N.A. 3.465 3.469
25/02/2000 Dólar de N.A. 3.465 3.470
28/02/2000 Dólar de N.A. 3.460 3.462
29/02/2000 Dólar de N.A. 3.447 3.453
01/03/2000 Dólar de N.A. 3.413 3.421
02/03/2000 Dólar de N.A. 3.409 3.413
03/03/2000 Dólar de N.A. 3.402 3.406
06/03/2000 Dólar de N.A. 3.408 3.413
07/03/2000 Dólar de N.A. 3.408 3.413
08/03/2000 Dólar de N.A. 3.397 3.402
09/03/2000 Dólar de N.A. 3.401 3.404
10/03/2000 Dólar de N.A. 3.416 3.420
13/03/2000 Dólar de N.A. 3.421 3.425
14/03/2000 Dólar de N.A. 3.412 3.418
15/03/2000 Dólar de N.A. 3.419 3.422
16/03/2000 Dólar de N.A. 3.434 3.436
17/03/2000 Dólar de N.A. 3.431 3.435
20/03/2000 Dólar de N.A. 3.443 3.448
21/03/2000 Dólar de N.A. 3.449 3.454
22/03/2000 Dólar de N.A. 3.466 3.469
23/03/2000 Dólar de N.A. 3.487 3.490
24/03/2000 Dólar de N.A. 3.501 3.504
27/03/2000 Dólar de N.A. 3.503 3.508
28/03/2000 Dólar de N.A. 3.475 3.477
29/03/2000 Dólar de N.A. 3.473 3.478
30/03/2000 Dólar de N.A. 3.487 3.489
31/03/2000 Dólar de N.A. 3.484 3.488
03/04/2000 Dólar de N.A. 3.471 3.476
04/04/2000 Dólar de N.A. 3.475 3.478
05/04/2000 Dólar de N.A. 3.476 3.478
06/04/2000 Dólar de N.A. 3.487 3.490
07/04/2000 Dólar de N.A. 3.509 3.512
10/04/2000 Dólar de N.A. 3.483 3.485
11/04/2000 Dólar de N.A. 3.483 3.491
12/04/2000 Dólar de N.A. 3.481 3.484
13/04/2000 Dólar de N.A. 3.461 3.463
14/04/2000 Dólar de N.A. 3.465 3.470
17/04/2000 Dólar de N.A. 3.471 3.476
18/04/2000 Dólar de N.A. 3.472 3.475
19/04/2000 Dólar de N.A. 3.465 3.469
24/04/2000 Dólar de N.A. 3.476 3.480
25/04/2000 Dólar de N.A. 3.474 3.478
26/04/2000 Dólar de N.A. 3.484 3.487
27/04/2000 Dólar de N.A. 3.478 3.482
28/04/2000 Dólar de N.A. 3.476 3.479
02/05/2000 Dólar de N.A. 3.475 3.478
03/05/2000 Dólar de N.A. 3.482 3.488
04/05/2000 Dólar de N.A. 3.485 3.488
05/05/2000 Dólar de N.A. 3.489 3.492
08/05/2000 Dólar de N.A. 3.498 3.502
09/05/2000 Dólar de N.A. 3.501 3.507
10/05/2000 Dólar de N.A. 3.510 3.513
11/05/2000 Dólar de N.A. 3.501 3.503
12/05/2000 Dólar de N.A. 3.495 3.499
15/05/2000 Dólar de N.A. 3.498 3.503
16/05/2000 Dólar de N.A. 3.499 3.504
17/05/2000 Dólar de N.A. 3.501 3.503
18/05/2000 Dólar de N.A. 3.501 3.503
19/05/2000 Dólar de N.A. 3.508 3.512
22/05/2000 Dólar de N.A. 3.511 3.513
23/05/2000 Dólar de N.A. 3.515 3.518
24/05/2000 Dólar de N.A. 3.509 3.512
25/05/2000 Dólar de N.A. 3.510 3.513
26/05/2000 Dólar de N.A. 3.520 3.525
29/05/2000 Dólar de N.A. 3.507 3.512
30/05/2000 Dólar de N.A. 3.514 3.518
31/05/2000 Dólar de N.A. 3.504 3.507
01/06/2000 Dólar de N.A. 3.490 3.494
02/06/2000 Dólar de N.A. 3.488 3.490
05/06/2000 Dólar de N.A. 3.484 3.491
06/06/2000 Dólar de N.A. 3.486 3.490
07/06/2000 Dólar de N.A. 3.484 3.486
08/06/2000 Dólar de N.A. 3.483 3.488
09/06/2000 Dólar de N.A. 3.479 3.481
12/06/2000 Dólar de N.A. 3.480 3.482
13/06/2000 Dólar de N.A. 3.484 3.486
14/06/2000 Dólar de N.A. 3.480 3.482
15/06/2000 Dólar de N.A. 3.477 3.480
16/06/2000 Dólar de N.A. 3.476 3.480
19/06/2000 Dólar de N.A. 3.481 3.484
20/06/2000 Dólar de N.A. 3.484 3.487
21/06/2000 Dólar de N.A. 3.488 3.491
22/06/2000 Dólar de N.A. 3.490 3.493
23/06/2000 Dólar de N.A. 3.493 3.495
26/06/2000 Dólar de N.A. 3.495 3.499
27/06/2000 Dólar de N.A. 3.494 3.499
28/06/2000 Dólar de N.A. 3.489 3.493
30/06/2000 Dólar de N.A. 3.487 3.492
03/07/2000 Dólar de N.A. 3.481 3.485
04/07/2000 Dólar de N.A. 3.482 3.484
05/07/2000 Dólar de N.A. 3.485 3.487
06/07/2000 Dólar de N.A. 3.483 3.485
07/07/2000 Dólar de N.A. 3.481 3.484
10/07/2000 Dólar de N.A. 3.480 3.484
11/07/2000 Dólar de N.A. 3.478 3.481
12/07/2000 Dólar de N.A. 3.479 3.481
13/07/2000 Dólar de N.A. 3.482 3.484
14/07/2000 Dólar de N.A. 3.477 3.483
17/07/2000 Dólar de N.A. 3.476 3.479
18/07/2000 Dólar de N.A. 3.476 3.480
19/07/2000 Dólar de N.A. 3.480 3.482
20/07/2000 Dólar de N.A. 3.479 3.482
21/07/2000 Dólar de N.A. 3.479 3.483
24/07/2000 Dólar de N.A. 3.480 3.483
25/07/2000 Dólar de N.A. 3.476 3.480
26/07/2000 Dólar de N.A. 3.472 3.477
27/07/2000 Dólar de N.A. 3.475 3.479
31/07/2000 Dólar de N.A. 3.473 3.476
01/08/2000 Dólar de N.A. 3.471 3.475
02/08/2000 Dólar de N.A. 3.478 3.481
03/08/2000 Dólar de N.A. 3.478 3.483
04/08/2000 Dólar de N.A. 3.482 3.486
07/08/2000 Dólar de N.A. 3.482 3.485
08/08/2000 Dólar de N.A. 3.478 3.480
09/08/2000 Dólar de N.A. 3.480 3.483
10/08/2000 Dólar de N.A. 3.479 3.483
11/08/2000 Dólar de N.A. 3.483 3.486
14/08/2000 Dólar de N.A. 3.482 3.486
15/08/2000 Dólar de N.A. 3.477 3.479
16/08/2000 Dólar de N.A. 3.474 3.478
17/08/2000 Dólar de N.A. 3.470 3.472
18/08/2000 Dólar de N.A. 3.469 3.471
21/08/2000 Dólar de N.A. 3.474 3.478
22/08/2000 Dólar de N.A. 3.473 3.476
23/08/2000 Dólar de N.A. 3.474 3.476
24/08/2000 Dólar de N.A. 3.476 3.478
25/08/2000 Dólar de N.A. 3.475 3.477
28/08/2000 Dólar de N.A. 3.473 3.476
29/08/2000 Dólar de N.A. 3.473 3.476
31/08/2000 Dólar de N.A. 3.472 3.474
01/09/2000 Dólar de N.A. 3.469 3.472
04/09/2000 Dólar de N.A. 3.470 3.473
05/09/2000 Dólar de N.A. 3.473 3.475
06/09/2000 Dólar de N.A. 3.470 3.472
07/09/2000 Dólar de N.A. 3.471 3.473
08/09/2000 Dólar de N.A. 3.473 3.475
11/09/2000 Dólar de N.A. 3.471 3.475
12/09/2000 Dólar de N.A. 3.471 3.474
13/09/2000 Dólar de N.A. 3.470 3.473
14/09/2000 Dólar de N.A. 3.470 3.472
15/09/2000 Dólar de N.A. 3.472 3.474
18/09/2000 Dólar de N.A. 3.498 3.500
19/09/2000 Dólar de N.A. 3.496 3.499
20/09/2000 Dólar de N.A. 3.511 3.513
21/09/2000 Dólar de N.A. 3.489 3.491
22/09/2000 Dólar de N.A. 3.489 3.492
25/09/2000 Dólar de N.A. 3.485 3.489
26/09/2000 Dólar de N.A. 3.489 3.492
27/09/2000 Dólar de N.A. 3.496 3.498
28/09/2000 Dólar de N.A. 3.516 3.519
29/09/2000 Dólar de N.A. 3.507 3.510
02/10/2000 Dólar de N.A. 3.493 3.495
03/10/2000 Dólar de N.A. 3.488 3.491
04/10/2000 Dólar de N.A. 3.494 3.497
05/10/2000 Dólar de N.A. 3.502 3.504
06/10/2000 Dólar de N.A. 3.499 3.503
09/10/2000 Dólar de N.A. 3.498 3.501
10/10/2000 Dólar de N.A. 3.498 3.500
11/10/2000 Dólar de N.A. 3.500 3.502
12/10/2000 Dólar de N.A. 3.494 3.496
13/10/2000 Dólar de N.A. 3.490 3.492
16/10/2000 Dólar de N.A. 3.486 3.488
17/10/2000 Dólar de N.A. 3.488 3.493
18/10/2000 Dólar de N.A. 3.495 3.498
19/10/2000 Dólar de N.A. 3.489 3.493
20/10/2000 Dólar de N.A. 3.490 3.495
23/10/2000 Dólar de N.A. 3.506 3.509
24/10/2000 Dólar de N.A. 3.508 3.510
25/10/2000 Dólar de N.A. 3.508 3.510
26/10/2000 Dólar de N.A. 3.507 3.509
27/10/2000 Dólar de N.A. 3.513 3.515
30/10/2000 Dólar de N.A. 3.519 3.522
31/10/2000 Dólar de N.A. 3.510 3.515
02/11/2000 Dólar de N.A. 3.504 3.506
03/11/2000 Dólar de N.A. 3.504 3.507
06/11/2000 Dólar de N.A. 3.514 3.516
07/11/2000 Dólar de N.A. 3.522 3.524
08/11/2000 Dólar de N.A. 3.523 3.526
09/11/2000 Dólar de N.A. 3.535 3.537
10/11/2000 Dólar de N.A. 3.526 3.528
13/11/2000 Dólar de N.A. 3.534 3.536
14/11/2000 Dólar de N.A. 3.532 3.535
15/11/2000 Dólar de N.A. 3.527 3.529
16/11/2000 Dólar de N.A. 3.530 3.532
17/11/2000 Dólar de N.A. 3.532 3.536
20/11/2000 Dólar de N.A. 3.542 3.548
21/11/2000 Dólar de N.A. 3.540 3.545
22/11/2000 Dólar de N.A. 3.537 3.540
23/11/2000 Dólar de N.A. 3.527 3.529
24/11/2000 Dólar de N.A. 3.526 3.529
27/11/2000 Dólar de N.A. 3.527 3.529
28/11/2000 Dólar de N.A. 3.531 3.533
29/11/2000 Dólar de N.A. 3.528 3.532
30/11/2000 Dólar de N.A. 3.527 3.531
01/12/2000 Dólar de N.A. 3.524 3.528
04/12/2000 Dólar de N.A. 3.522 3.524
05/12/2000 Dólar de N.A. 3.522 3.526
06/12/2000 Dólar de N.A. 3.524 3.529
07/12/2000 Dólar de N.A. 3.522 3.525
11/12/2000 Dólar de N.A. 3.522 3.524
12/12/2000 Dólar de N.A. 3.523 3.526
13/12/2000 Dólar de N.A. 3.523 3.525
14/12/2000 Dólar de N.A. 3.519 3.521
15/12/2000 Dólar de N.A. 3.502 3.505
18/12/2000 Dólar de N.A. 3.503 3.506
19/12/2000 Dólar de N.A. 3.501 3.505
20/12/2000 Dólar de N.A. 3.512 3.514
21/12/2000 Dólar de N.A. 3.512 3.515
22/12/2000 Dólar de N.A. 3.513 3.516
26/12/2000 Dólar de N.A. 3.516 3.518
27/12/2000 Dólar de N.A. 3.529 3.533
28/12/2000 Dólar de N.A. 3.531 3.534
29/12/2000 Dólar de N.A. 3.523 3.527
02/01/2001 Dólar de N.A. 3.515 3.523
03/01/2001 Dólar de N.A. 3.518 3.521
04/01/2001 Dólar de N.A. 3.518 3.520
05/01/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.518
08/01/2001 Dólar de N.A. 3.515 3.517
09/01/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.518
10/01/2001 Dólar de N.A. 3.517 3.519
11/01/2001 Dólar de N.A. 3.515 3.517
12/01/2001 Dólar de N.A. 3.519 3.521
15/01/2001 Dólar de N.A. 3.520 3.522
16/01/2001 Dólar de N.A. 3.519 3.521
17/01/2001 Dólar de N.A. 3.517 3.519
18/01/2001 Dólar de N.A. 3.518 3.520
19/01/2001 Dólar de N.A. 3.520 3.522
22/01/2001 Dólar de N.A. 3.521 3.523
23/01/2001 Dólar de N.A. 3.523 3.527
24/01/2001 Dólar de N.A. 3.528 3.531
25/01/2001 Dólar de N.A. 3.526 3.528
26/01/2001 Dólar de N.A. 3.530 3.532
29/01/2001 Dólar de N.A. 3.535 3.538
30/01/2001 Dólar de N.A. 3.533 3.536
31/01/2001 Dólar de N.A. 3.530 3.536
01/02/2001 Dólar de N.A. 3.529 3.532
02/02/2001 Dólar de N.A. 3.528 3.531
05/02/2001 Dólar de N.A. 3.528 3.532
06/02/2001 Dólar de N.A. 3.528 3.530
07/02/2001 Dólar de N.A. 3.530 3.532
08/02/2001 Dólar de N.A. 3.531 3.533
09/02/2001 Dólar de N.A. 3.528 3.530
12/02/2001 Dólar de N.A. 3.529 3.532
13/02/2001 Dólar de N.A. 3.531 3.533
14/02/2001 Dólar de N.A. 3.530 3.531
15/02/2001 Dólar de N.A. 3.527 3.530
16/02/2001 Dólar de N.A. 3.525 3.527
19/02/2001 Dólar de N.A. 3.523 3.526
20/02/2001 Dólar de N.A. 3.525 3.526
21/02/2001 Dólar de N.A. 3.527 3.528
22/02/2001 Dólar de N.A. 3.528 3.529
23/02/2001 Dólar de N.A. 3.529 3.532
26/02/2001 Dólar de N.A. 3.525 3.527
27/02/2001 Dólar de N.A. 3.524 3.526
28/02/2001 Dólar de N.A. 3.522 3.524
01/03/2001 Dólar de N.A. 3.519 3.522
02/03/2001 Dólar de N.A. 3.519 3.520
05/03/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.518
06/03/2001 Dólar de N.A. 3.515 3.517
07/03/2001 Dólar de N.A. 3.514 3.516
08/03/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.518
09/03/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.519
12/03/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.518
13/03/2001 Dólar de N.A. 3.517 3.518
14/03/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.518
15/03/2001 Dólar de N.A. 3.518 3.519
16/03/2001 Dólar de N.A. 3.519 3.523
19/03/2001 Dólar de N.A. 3.521 3.523
20/03/2001 Dólar de N.A. 3.520 3.522
21/03/2001 Dólar de N.A. 3.521 3.524
22/03/2001 Dólar de N.A. 3.523 3.525
23/03/2001 Dólar de N.A. 3.524 3.526
26/03/2001 Dólar de N.A. 3.521 3.522
27/03/2001 Dólar de N.A. 3.519 3.521
28/03/2001 Dólar de N.A. 3.520 3.522
29/03/2001 Dólar de N.A. 3.520 3.522
30/03/2001 Dólar de N.A. 3.523 3.525
02/04/2001 Dólar de N.A. 3.522 3.525
03/04/2001 Dólar de N.A. 3.524 3.526
04/04/2001 Dólar de N.A. 3.525 3.526
05/04/2001 Dólar de N.A. 3.525 3.527
06/04/2001 Dólar de N.A. 3.530 3.532
09/04/2001 Dólar de N.A. 3.538 3.540
10/04/2001 Dólar de N.A. 3.542 3.544
11/04/2001 Dólar de N.A. 3.542 3.543
16/04/2001 Dólar de N.A. 3.543 3.546
17/04/2001 Dólar de N.A. 3.557 3.561
18/04/2001 Dólar de N.A. 3.567 3.572
19/04/2001 Dólar de N.A. 3.572 3.576
20/04/2001 Dólar de N.A. 3.577 3.581
23/04/2001 Dólar de N.A. 3.582 3.588
24/04/2001 Dólar de N.A. 3.587 3.592
25/04/2001 Dólar de N.A. 3.590 3.593
26/04/2001 Dólar de N.A. 3.589 3.593
27/04/2001 Dólar de N.A. 3.589 3.593
30/04/2001 Dólar de N.A. 3.584 3.589
02/05/2001 Dólar de N.A. 3.586 3.589
03/05/2001 Dólar de N.A. 3.595 3.597
04/05/2001 Dólar de N.A. 3.596 3.600
07/05/2001 Dólar de N.A. 3.593 3.596
08/05/2001 Dólar de N.A. 3.600 3.604
09/05/2001 Dólar de N.A. 3.610 3.613
10/05/2001 Dólar de N.A. 3.605 3.609
11/05/2001 Dólar de N.A. 3.601 3.604
14/05/2001 Dólar de N.A. 3.600 3.603
15/05/2001 Dólar de N.A. 3.597 3.600
16/05/2001 Dólar de N.A. 3.598 3.602
17/05/2001 Dólar de N.A. 3.597 3.599
18/05/2001 Dólar de N.A. 3.597 3.601
21/05/2001 Dólar de N.A. 3.593 3.596
22/05/2001 Dólar de N.A. 3.584 3.587
23/05/2001 Dólar de N.A. 3.586 3.589
24/05/2001 Dólar de N.A. 3.587 3.590
25/05/2001 Dólar de N.A. 3.589 3.593
28/05/2001 Dólar de N.A. 3.605 3.610
29/05/2001 Dólar de N.A. 3.612 3.615
30/05/2001 Dólar de N.A. 3.614 3.616
31/05/2001 Dólar de N.A. 3.621 3.623
01/06/2001 Dólar de N.A. 3.625 3.631
04/06/2001 Dólar de N.A. 3.565 3.576
05/06/2001 Dólar de N.A. 3.551 3.559
06/06/2001 Dólar de N.A. 3.550 3.554
07/06/2001 Dólar de N.A. 3.529 3.534
08/06/2001 Dólar de N.A. 3.519 3.523
11/06/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.518
12/06/2001 Dólar de N.A. 3.520 3.522
13/06/2001 Dólar de N.A. 3.513 3.516
14/06/2001 Dólar de N.A. 3.509 3.513
15/06/2001 Dólar de N.A. 3.509 3.515
18/06/2001 Dólar de N.A. 3.523 3.527
19/06/2001 Dólar de N.A. 3.521 3.524
20/06/2001 Dólar de N.A. 3.517 3.519
21/06/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.520
22/06/2001 Dólar de N.A. 3.519 3.521
25/06/2001 Dólar de N.A. 3.520 3.522
26/06/2001 Dólar de N.A. 3.520 3.523
27/06/2001 Dólar de N.A. 3.518 3.519
28/06/2001 Dólar de N.A. 3.511 3.514
02/07/2001 Dólar de N.A. 3.510 3.515
03/07/2001 Dólar de N.A. 3.510 3.514
04/07/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.518
05/07/2001 Dólar de N.A. 3.516 3.518
06/07/2001 Dólar de N.A. 3.518 3.520
09/07/2001 Dólar de N.A. 3.508 3.512
10/07/2001 Dólar de N.A. 3.508 3.510
11/07/2001 Dólar de N.A. 3.510 3.512
12/07/2001 Dólar de N.A. 3.513 3.516
13/07/2001 Dólar de N.A. 3.506 3.510
16/07/2001 Dólar de N.A. 3.505 3.509
17/07/2001 Dólar de N.A. 3.503 3.506
18/07/2001 Dólar de N.A. 3.496 3.498
19/07/2001 Dólar de N.A. 3.491 3.495
20/07/2001 Dólar de N.A. 3.493 3.494
23/07/2001 Dólar de N.A. 3.493 3.497
24/07/2001 Dólar de N.A. 3.494 3.499
25/07/2001 Dólar de N.A. 3.492 3.497
26/07/2001 Dólar de N.A. 3.485 3.489
27/07/2001 Dólar de N.A. 3.483 3.487
31/07/2001 Dólar de N.A. 3.485 3.488
01/08/2001 Dólar de N.A. 3.490 3.496
02/08/2001 Dólar de N.A. 3.496 3.501
03/08/2001 Dólar de N.A. 3.496 3.498
06/08/2001 Dólar de N.A. 3.498 3.501
07/08/2001 Dólar de N.A. 3.497 3.501
08/08/2001 Dólar de N.A. 3.493 3.495
09/08/2001 Dólar de N.A. 3.491 3.493
10/08/2001 Dólar de N.A. 3.490 3.493
11/08/2001 Dólar de N.A. 3.446 3.448
13/08/2001 Dólar de N.A. 3.489 3.494
14/08/2001 Dólar de N.A. 3.489 3.493
15/08/2001 Dólar de N.A. 3.488 3.491
16/08/2001 Dólar de N.A. 3.490 3.492
17/08/2001 Dólar de N.A. 3.487 3.492
20/08/2001 Dólar de N.A. 3.493 3.496
21/08/2001 Dólar de N.A. 3.495 3.499
22/08/2001 Dólar de N.A. 3.488 3.489
23/08/2001 Dólar de N.A. 3.488 3.490
24/08/2001 Dólar de N.A. 3.487 3.490
27/08/2001 Dólar de N.A. 3.489 3.491
28/08/2001 Dólar de N.A. 3.485 3.488
29/08/2001 Dólar de N.A. 3.480 3.484
31/08/2001 Dólar de N.A. 3.480 3.483
03/09/2001 Dólar de N.A. 3.478 3.479
04/09/2001 Dólar de N.A. 3.480 3.481
05/09/2001 Dólar de N.A. 3.482 3.484
06/09/2001 Dólar de N.A. 3.482 3.483
07/09/2001 Dólar de N.A. 3.481 3.483
10/09/2001 Dólar de N.A. 3.481 3.483
11/09/2001 Dólar de N.A. 3.492 3.494
12/09/2001 Dólar de N.A. 3.489 3.491
13/09/2001 Dólar de N.A. 3.493 3.496
14/09/2001 Dólar de N.A. 3.498 3.502
17/09/2001 Dólar de N.A. 3.500 3.503
18/09/2001 Dólar de N.A. 3.499 3.501
19/09/2001 Dólar de N.A. 3.497 3.501
20/09/2001 Dólar de N.A. 3.500 3.502
21/09/2001 Dólar de N.A. 3.499 3.502
24/09/2001 Dólar de N.A. 3.493 3.494
25/09/2001 Dólar de N.A. 3.486 3.490
26/09/2001 Dólar de N.A. 3.483 3.485
27/09/2001 Dólar de N.A. 3.483 3.485
28/09/2001 Dólar de N.A. 3.482 3.484
01/10/2001 Dólar de N.A. 3.479 3.482
02/10/2001 Dólar de N.A. 3.478 3.481
03/10/2001 Dólar de N.A. 3.477 3.479
04/10/2001 Dólar de N.A. 3.476 3.478
05/10/2001 Dólar de N.A. 3.476 3.479
09/10/2001 Dólar de N.A. 3.475 3.480
10/10/2001 Dólar de N.A. 3.471 3.477
11/10/2001 Dólar de N.A. 3.467 3.471
12/10/2001 Dólar de N.A. 3.461 3.463
15/10/2001 Dólar de N.A. 3.451 3.452
16/10/2001 Dólar de N.A. 3.447 3.451
17/10/2001 Dólar de N.A. 3.451 3.453
18/10/2001 Dólar de N.A. 3.447 3.450
19/10/2001 Dólar de N.A. 3.448 3.451
22/10/2001 Dólar de N.A. 3.448 3.450
23/10/2001 Dólar de N.A. 3.452 3.453
24/10/2001 Dólar de N.A. 3.451 3.454
25/10/2001 Dólar de N.A. 3.453 3.455
26/10/2001 Dólar de N.A. 3.451 3.452
29/10/2001 Dólar de N.A. 3.449 3.451
30/10/2001 Dólar de N.A. 3.445 3.446
31/10/2001 Dólar de N.A. 3.439 3.443
05/11/2001 Dólar de N.A. 3.438 3.440
06/11/2001 Dólar de N.A. 3.443 3.444
07/11/2001 Dólar de N.A. 3.448 3.449
08/11/2001 Dólar de N.A. 3.446 3.448
09/11/2001 Dólar de N.A. 3.445 3.448
12/11/2001 Dólar de N.A. 3.447 3.450
13/11/2001 Dólar de N.A. 3.442 3.444
14/11/2001 Dólar de N.A. 3.440 3.444
15/11/2001 Dólar de N.A. 3.435 3.440
16/11/2001 Dólar de N.A. 3.436 3.440
19/11/2001 Dólar de N.A. 3.436 3.438
20/11/2001 Dólar de N.A. 3.434 3.435
21/11/2001 Dólar de N.A. 3.433 3.436
22/11/2001 Dólar de N.A. 3.436 3.439
23/11/2001 Dólar de N.A. 3.435 3.437
26/11/2001 Dólar de N.A. 3.437 3.438
27/11/2001 Dólar de N.A. 3.436 3.438
28/11/2001 Dólar de N.A. 3.435 3.436
29/11/2001 Dólar de N.A. 3.433 3.435
30/11/2001 Dólar de N.A. 3.434 3.435
03/12/2001 Dólar de N.A. 3.431 3.434
04/12/2001 Dólar de N.A. 3.432 3.434
05/12/2001 Dólar de N.A. 3.430 3.431
06/12/2001 Dólar de N.A. 3.429 3.430
07/12/2001 Dólar de N.A. 3.428 3.431
10/12/2001 Dólar de N.A. 3.429 3.430
11/12/2001 Dólar de N.A. 3.429 3.430
12/12/2001 Dólar de N.A. 3.430 3.432
13/12/2001 Dólar de N.A. 3.429 3.431
14/12/2001 Dólar de N.A. 3.431 3.432
17/12/2001 Dólar de N.A. 3.430 3.433
18/12/2001 Dólar de N.A. 3.434 3.437
19/12/2001 Dólar de N.A. 3.436 3.439
20/12/2001 Dólar de N.A. 3.445 3.446
21/12/2001 Dólar de N.A. 3.441 3.445
24/12/2001 Dólar de N.A. 3.438 3.443
26/12/2001 Dólar de N.A. 3.441 3.445
27/12/2001 Dólar de N.A. 3.438 3.441
28/12/2001 Dólar de N.A. 3.440 3.442
31/12/2001 Dólar de N.A. 3.441 3.446
02/01/2002 Dólar de N.A. 3.440 3.443
03/01/2002 Dólar de N.A. 3.439 3.441
04/01/2002 Dólar de N.A. 3.441 3.443
07/01/2002 Dólar de N.A. 3.443 3.444
08/01/2002 Dólar de N.A. 3.445 3.447
09/01/2002 Dólar de N.A. 3.455 3.457
10/01/2002 Dólar de N.A. 3.475 3.479
11/01/2002 Dólar de N.A. 3.476 3.477
14/01/2002 Dólar de N.A. 3.469 3.473
15/01/2002 Dólar de N.A. 3.456 3.459
16/01/2002 Dólar de N.A. 3.459 3.461
17/01/2002 Dólar de N.A. 3.456 3.457
18/01/2002 Dólar de N.A. 3.458 3.460
21/01/2002 Dólar de N.A. 3.459 3.462
22/01/2002 Dólar de N.A. 3.461 3.463
23/01/2002 Dólar de N.A. 3.459 3.463
24/01/2002 Dólar de N.A. 3.460 3.462
25/01/2002 Dólar de N.A. 3.462 3.464
28/01/2002 Dólar de N.A. 3.465 3.467
29/01/2002 Dólar de N.A. 3.464 3.467
30/01/2002 Dólar de N.A. 3.470 3.476
31/01/2002 Dólar de N.A. 3.476 3.478
01/02/2002 Dólar de N.A. 3.474 3.478
04/02/2002 Dólar de N.A. 3.479 3.483
05/02/2002 Dólar de N.A. 3.484 3.485
06/02/2002 Dólar de N.A. 3.486 3.487
07/02/2002 Dólar de N.A. 3.483 3.484
08/02/2002 Dólar de N.A. 3.484 3.486
11/02/2002 Dólar de N.A. 3.483 3.485
12/02/2002 Dólar de N.A. 3.473 3.476
13/02/2002 Dólar de N.A. 3.474 3.475
14/02/2002 Dólar de N.A. 3.472 3.475
15/02/2002 Dólar de N.A. 3.469 3.471
18/02/2002 Dólar de N.A. 3.466 3.469
19/02/2002 Dólar de N.A. 3.470 3.472
20/02/2002 Dólar de N.A. 3.472 3.473
21/02/2002 Dólar de N.A. 3.472 3.475
22/02/2002 Dólar de N.A. 3.478 3.480
25/02/2002 Dólar de N.A. 3.477 3.479
26/02/2002 Dólar de N.A. 3.474 3.476
27/02/2002 Dólar de N.A. 3.471 3.474
28/02/2002 Dólar de N.A. 3.469 3.471
01/03/2002 Dólar de N.A. 3.469 3.471
04/03/2002 Dólar de N.A. 3.468 3.471
05/03/2002 Dólar de N.A. 3.462 3.464
06/03/2002 Dólar de N.A. 3.458 3.460
07/03/2002 Dólar de N.A. 3.457 3.460
08/03/2002 Dólar de N.A. 3.454 3.455
11/03/2002 Dólar de N.A. 3.455 3.457
12/03/2002 Dólar de N.A. 3.453 3.454
13/03/2002 Dólar de N.A. 3.451 3.453
14/03/2002 Dólar de N.A. 3.450 3.451
15/03/2002 Dólar de N.A. 3.453 3.455
18/03/2002 Dólar de N.A. 3.453 3.455
19/03/2002 Dólar de N.A. 3.455 3.456
20/03/2002 Dólar de N.A. 3.455 3.456
21/03/2002 Dólar de N.A. 3.458 3.459
